Напольные котлы



Altair RTN - Altair RTN PV - Altair RTN E - Altair RTN PVE - Altair RTFSE


Модель Полезная мощность КПД Потребление природного газа Макс. рабочее давление в контуре отопления Объем воды Максимальная температура воды Потребляемая  электрическая мощность Диаметр подключения к системе отопления Ширина/высота/глубина Вес нетто Стоимость
  кВт % м³/ч бар л °С Вт дюйм мм кг евро
RTN 18 18 89.6 2.11 4 10 85 10 1"1/4 450×850×525 106.6 1000.00€
RTN 18 PV 18 89.6 2.11 4 10 85 95 1"1/4 450×850×525 111.4 1000.00€
RTN 18 E 18 89.6 2.11 4 10 85 10 1"1/4 450×850×525 106.6 1000.00€
RTN 18 PVE 18 89.6 2.11 4 10 85 110 1"1/4 450×850×525 117.8 1000.00€
RTFSE 18 18 89.9 2.11 4 10 85 50 1" 450×850×510 122.2 1000.00€
RTN 24 24 90.9 2.81 4 10 85 10 1"1/4 450×850×525 106.6 1000.00€
RTN 24 PV 24 90.9 2.81 4 10 85 95 1"1/4 450×850×525 111.4 1000.00€
RTN 24 E 24 90.9 2.81 4 10 85 10 1"1/4 450×850×525 106.6 1000.00€
RTN 24 PVE 24 90.9 2.81 4 10 85 110 1"1/4 450×850×525 117.8 1000.00€
RTFSE 24 24 90.2 2.81 4 10 85 50 1" 450×850×510 122.2 1000.00€
RTN 32 31.5 90.9 3.64 4 13.4 85 10 1"1/4 450×850×525 143.8 1000.00€
RTN 32 PV 31.5 90.9 3.64 4 13.4 85 95 1"1/4 450×850×525 148.4 1000.00€
RTN 32 E 31.5 90.9 3.64 4 13.4 85 10 1"1/4 450×850×525 143.8 1000.00€
RTN 32 PVE 31.5 90.9 3.64 4 13.4 85 110 1"1/4 450×850×525 149.8 1000.00€
RTFSE 32 32 93.1 3.64 4 13.4 85 60 1" 450×850×610 163.6 1000.00€
RTN 36 36 90.83 4.15 4 13.4 85 10 1"1/4 450×850×625 143.8 1000.00€
RTN 36 PV 36 90.83 4.15 4 13.4 85 95 1"1/4 450×850×625 148.4 1000.00€
RTN 36 E 36 90.83 4.15 4 13.4 85 10 1"1/4 450×850×625 143.8 1000.00€
RTN 36 PVE 36 90.83 4.15 4 13.4 85 110 1"1/4 450×850×625 149.8 1000.00€
RTFSE 36 36.5 93.1 4.15 4 13.4 85 60 1" 450×850×610 163.6 1000.00€
RTN 48 48 91.84 5.58 4 16.8 85 10 1"1/4 450×850×765 170.6 1000.00€
RTN 48 E 48 91.84 5.58 4 16.8 85 10 1"1/4 450×850×765 170.6 1000.00€
RTN 60 E 60 91.7 6.97 4 20.2 85 20 1"1/2 450×1005×905 213.6 1000.00€
RTN 70 E 70 91.7 8.13 4 23.5 85 20 1"1/2 450×1005×1052 245.2 1000.00€
RTN 80 E 80 91.7 9.23 4 26.8 85 20 1"1/2 450×1005×1153 284.7 1000.00€
RTN 90 E 90 91.6 10.44 4 30.1 85 20 1"1/2 450×1005×1280 318.4 1000.00€
RTN 100 E 100 91.6 11.6 4 33.4 85 20 1"1/2 450×1005×1430 355.2 1000.00€

Altair B


Модель Максимальная тепловая мощность Полезная мощность КПД Потребление природного газа G20 Максимальная температура радиаторного контура отопления Температура в контуре теплых полов (мин/макс) Производство ГВС при ΔТ=30 за 10 мин Потребляемая  электрическая мощность Ширина/высота/глубина Вес нетто Стоимость
  кВт кВт % м³/ч °С ˚С л Вт мм кг евро
BTN E 25 27.87 25.05 89.9 2.95 90 - 220 120 600×1370×800 164.2 1000.00€
BTN E 25 V 27.87 25.05 89.9 2.95 90 20-45 220 160 600×1370×800 179 1000.00€
BTN E 32 34.8 31.4 90.22 3.7 90 - 242 160 600×1370×800 180.2 1000.00€
BTN E 32 V 34.8 31.4 90.22 3.7 90 20-45 242 200 600×1370×800 195 1000.00€
BTN E 42 47 42.54 90.51 4.97 90 - 280 160 600×1370×800 198.4 1000.00€
BTN E 42 V 47 42.54 90.51 4.97 90 20-45 280 200 600×1370×800 213.2 1000.00€
BTFS E 24 26.6 24 90.2 2.81 90 - 215 160 600×1370×800 180.6 1000.00€
BTFS E 24 V 26.6 24 90.2 2.81 90 20-45 215 200 600×1370×800 204.4 1000.00€
BTFS E 32 34.4 32 93.1 3.64 90 - 245 210 600×1370×800 226.6 1000.00€
BTFS E 32 V 34.4 32 93.1 3.64 90 20-45 245 250 600×1370×800 241.4 1000.00€
BTFS E 36 39.2 36.5 93.1 4.15 90 - 253 210 600×1370×800 226.6 1000.00€
BTFS E 36 V 39.2 36.5 93.1 4.15 90 20-45 253 250 600×1370×800 241.4 1000.00€