Стальные PURMO


11 PK

11 PK


Модель Тип Высота Ширина Теплоотдача Вид подключения Рабочее давление Максимальная температура Диаметр подсоединения Стоимость
    мм мм Вт   бар ° C дюймы евро
11 PK 300x400 11 300 400 218 боковое 10 110 490€
11 PK 300x500 11 300 500 273 боковое 10 110 350€
11 PK 300x600 11 300 600 328 боковое 10 110 385€
11 PK 300x700 11 300 700 382 боковое 10 110 428€
11 PK 300x800 11 300 800 437 боковое 10 110 460€
11 PK 300x900 11 300 900 491 боковое 10 110 505€
11 PK 300x1000 11 300 1000 546 боковое 10 110 538€
11 PK 300x1100 11 300 1100 601 боковое 10 110 580€
11 PK 300x1200 11 300 1200 655 боковое 10 110 615€
11 PK 300x1400 11 300 1400 764 боковое 10 110 690€
11 PK 300x1600 11 300 1600 874 боковое 10 110 778€
11 PK 300x1800 11 300 1800 983 боковое 10 110 870€
11 PK 300x2000 11 300 2000 1092 боковое 10 110 951€
11 PK 300x2300 11 300 2300 1256 боковое 10 110 1091€
11 PK 300x2600 11 300 2600 1420 боковое 10 110 1190€
11 PK 300x3000 11 300 3000 1638 боковое 10 110 1300€
11 PK 450x400 11 450 400 316 боковое 10 110 401€
11 PK 450x500 11 450 500 395 боковое 10 110 444€
11 PK 450x600 11 450 600 474 боковое 10 110 496€
11 PK 450x700 11 450 700 553 боковое 10 110 538€
11 PK 450x800 11 450 800 632 боковое 10 110 592€
11 PK 450x900 11 450 900 711 боковое 10 110 632€
11 PK 450x1000 11 450 1000 790 боковое 10 110 685€
11 PK 450x1100 11 450 1100 869 боковое 10 110 728€
11 PK 450x1200 11 450 1200 948 боковое 10 110 770€
11 PK 450x1400 11 450 1400 1106 боковое 10 110 841€
11 PK 450x1600 11 450 1600 1264 боковое 10 110 940€
11 PK 450x1800 11 450 1800 1422 боковое 10 110 1040€
11 PK 450x2000 11 450 2000 1580 боковое 10 110 1115€
11 PK 450x2300 11 450 2300 1817 боковое 10 110 1298€
11 PK 450x2600 11 450 2600 2054 боковое 10 110 1435€
11 PK 450x3000 11 450 3000 2370 боковое 10 110 1626€
11 PK 500x400 11 500 400 347 боковое 10 110 417€
11 PK 500x500 11 500 500 434 боковое 10 110 462€
11 PK 500x600 11 500 600 521 боковое 10 110 515€
11 PK 500x700 11 500 700 608 боковое 10 110 559€
11 PK 500x800 11 500 800 694 боковое 10 110 616€
11 PK 500x900 11 500 900 781 боковое 10 110 658€
11 PK 500x1000 11 500 1000 868 боковое 10 110 700€
11 PK 500x1100 11 500 1100 955 боковое 10 110 742€
11 PK 500x1200 11 500 1200 1042 боковое 10 110 797€
11 PK 500x1400 11 500 1400 1215 боковое 10 110 868€
11 PK 500x1600 11 500 1600 1389 боковое 10 110 951€
11 PK 500x1800 11 500 1800 1562 боковое 10 110 1064€
11 PK 500x2000 11 500 2000 1736 боковое 10 110 1133€
11 PK 500x2300 11 500 2300 1996 боковое 10 110 1329€
11 PK 500x2600 11 500 2600 2257 боковое 10 110 1469€
11 PK 500x3000 11 500 3000 2604 боковое 10 110 1679€
11 PK 600x400 11 600 400 407 боковое 10 110 429€
11 PK 600x500 11 600 500 509 боковое 10 110 472€
11 PK 600x600 11 600 600 611 боковое 10 110 527€
11 PK 600x700 11 600 700 713 боковое 10 110 593€
11 PK 600x800 11 600 800 814 боковое 10 110 644€
11 PK 600x900 11 600 900 916 боковое 10 110 700€
11 PK 600x1000 11 600 1000 1018 боковое 10 110 742€
11 PK 600x1100 11 600 1100 1120 боковое 10 110 784€
11 PK 600x1200 11 600 1200 1222 боковое 10 110 826€
11 PK 600x1400 11 600 1400 1425 боковое 10 110 910€
11 PK 600x1600 11 600 1600 1629 боковое 10 110 1008€
11 PK 600x1800 11 600 1800 1832 боковое 10 110 1092€
11 PK 600x2000 11 600 2000 2036 боковое 10 110 1189€
11 PK 600x2300 11 600 2300 2341 боковое 10 110 1399€
11 PK 600x2600 11 600 2600 2647 боковое 10 110 1553€
11 PK 600x3000 11 600 3000 3054 боковое 10 110 1735€
11 PK 900x400 11 900 400 571 боковое 10 110 549€
11 PK 900x500 11 900 500 714 боковое 10 110 636€
11 PK 900x600 11 900 600 856 боковое 10 110 713€
11 PK 900x700 11 900 700 999 боковое 10 110 801€
11 PK 900x800 11 900 800 1142 боковое 10 110 872€
11 PK 900x900 11 900 900 1284 боковое 10 110 963€
11 PK 900x1000 11 900 1000 1427 боковое 10 110 1003€
11 PK 900x1100 11 900 1100 1570 боковое 10 110 1093€
11 PK 900x1200 11 900 1200 1712 боковое 10 110 1134€
11 PK 900x1400 11 900 1400 1998 боковое 10 110 1265€
11 PK 900x1600 11 900 1600 2283 боковое 10 110 1396€
11 PK 900x1800 11 900 1800 2569 боковое 10 110 1556€
11 PK 900x2000 11 900 2000 2854 боковое 10 110 1774€
11 PK 900x2300 11 900 2300 3282 боковое 10 110 2050€
11 PK 900x2600 11 900 2600 3710 боковое 10 110 2355€
11 PK 900x3000 11 900 3000 4281 боковое 10 110 2646€
22 PK

22 PK


Модель Тип Высота Ширина Теплоотдача Вид подключения Рабочее давление Максимальная температура Диаметр подсоединения Стоимость
    мм мм Вт   бар ° C дюймы евро
22 PK 300x400 22 300 400 384 боковое 10 110 517€
22 PK 300x500 22 300 500 481 боковое 10 110 582€
22 PK 300x600 22 300 600 577 боковое 10 110 648€
22 PK 300x700 22 300 700 673 боковое 10 110 703€
22 PK 300x800 22 300 800 769 боковое 10 110 769€
22 PK 300x900 22 300 900 865 боковое 10 110 835€
22 PK 300x1000 22 300 1000 961 боковое 10 110 910€
22 PK 300x1100 22 300 1100 1057 боковое 10 110 978€
22 PK 300x1200 22 300 1200 1153 боковое 10 110 1022€
22 PK 300x1400 22 300 1400 1345 боковое 10 110 1133€
22 PK 300x1600 22 300 1600 1538 боковое 10 110 1217€
22 PK 300x1800 22 300 1800 1730 боковое 10 110 1343€
22 PK 300x2000 22 300 2000 1922 боковое 10 110 1455€
22 PK 300x2300 22 300 2300 2210 боковое 10 110 1609€
22 PK 300x2600 22 300 2600 2499 боковое 10 110 1777€
22 PK 300x3000 22 300 3000 2883 боковое 10 110 1987€
22 PK 450x400 22 450 400 539 боковое 10 110 609€
22 PK 450x500 22 450 500 674 боковое 10 110 666€
22 PK 450x600 22 450 600 808 боковое 10 110 732€
22 PK 450x700 22 450 700 943 боковое 10 110 793€